قیمت لوله درز مستقیم صنعتی
لوله درز مستقیم صنعتی
لوله درز مستقیم صنعتی از جمله پرمصرفترین لولههای درزدار در بازار کنونی میباشد. لوله درزدار به دلیل سادگی ساخت نسبت به لولههای مانیسمان و گوشتدار، در مصارف عمومیتر مورد استفاده قرار میگیرند. به منظور ساخت لولههای درزدار، ابتدا با استفاده از غلطک، ورقها به ابعاد و ضخامت مورد نیاز مصرف کننده و استاندارد بینالمللی تبدیل میشوند و پس از آن، توسط غلطکهای فرم دهنده رفته رفته به صورت دایرهای شکل در میآیند و در انتها، به وسیله تکنیک جوشکاری، دو لبه آن به یکدیگر جوش داده میشوند. جوشکاری مورد استفاده در این تکنیک، معمولا جوشکاری مقاومتی میباشد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت لوله درز مستقیم صنعتی، میتوانید با شماره ۶۶۲۰۰۲۰۰–۰۲۱ تماس برقرار کنید.
قیمت لوله درز مستقیم صنعتی
قیمت لوله درز مستقیم صنعتی، نسبت به قیمت لوله بیدرز کمتر میباشد. یکی از دلایل اصلی آن، همانطور که گفته شد، سادگی فرآیند ساخت آن است. البته در چند ماه گذشته به دلیل عدم ثبات نرخ ارز، قیمت آهن آلات با تغییراتی همراه بوده است و به طبع، قیمت لوله درز مستقیم صنعتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در جداول زیر لیست قیمت لوله درز مستقیم صنعتی در تمامی ابعاد موجود در بازار آهن و فولاد کشور آورده شده است. این لیست همراه با تغییرات قیمت آهن آلات به روز رسانی میشود تا شما عزیزان در جریان جدیدترین نرخ لوله درز مستقیم صنعتی قرار بگیرید.
کاربرد لوله درز مستقیم صنعتی
کاربرد لوله درز مستقیم صنعتی همانطور که از نام آن پیداست، بیشتر در حوزه خطوط انتقال در صنایع مختلف میباشد. اما به منظور ایجاد اطمینان از کیفیت لوله ساخته شده، معمولا پیش از راه اندازی سیستم، از آن چندین آزمون غیر مخرب نظیر آزمون نشتی گرفته میشود تا سالم بودن لوله درز مستقیم صنعتی تصدیق شود.
خرید لوله درز مستقیم صنعتی
خرید لوله درز مستقیم صنعتی به جهت کار در امور صنایع مختلف، از طریق سایت فولاژ انجام پذیر است. شما عزیزان مصرف کننده میتوانید لوله درز مستقیم صنعتی تولید شده در معتبرترین کارخانههای تولید کننده آن در تمامی ضخامتهای موجود را از طریق تیم پشتیبانی ما خریداری کنید. همچنین میتوانید جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص قیمت لوله درز مستقیم صنعتی و یا نحوه دقیق خرید لوله درز مستقیم صنعتی با شماره ۶۶۲۰۰۲۰۰–۰۲۱ تماس حاصل نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس بگیرید
۲ میلیمتر
اطلاعات محصول | قیمت (ریال) | به روز رسانی | نام | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله درز مستقیم صنعتی ۱/۲ ضخامت ۲ کارخانه | ۲۲۷/۳۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱/۲ | ۲ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۷/۳۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۳/۴ ضخامت ۲ کارخانه | ۲۲۷/۳۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۳/۴ | ۲ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۷/۳۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ضخامت ۲ کارخانه | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ | ۲ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ۱/۴ ضخامت ۲ کارخانه | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ ۱/۴ | ۲ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ۱/۲ ضخامت ۲ کارخانه | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ ۱/۲ | ۲ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ضخامت ۲ کارخانه | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ | ۲ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ۱/۲ ضخامت ۲ کارخانه | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ ۱/۲ | ۲ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ ضخامت ۲ کارخانه | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۳ | ۲ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ ضخامت ۲ کارخانه | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۴ | ۲ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۷/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
۲/۵ میلیمتر
اطلاعات محصول | قیمت (ریال) | به روز رسانی | نام | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله درز مستقیم صنعتی ۱/۲ ضخامت ۲٫۵ کارخانه | ۲۰۸/۳۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱/۲ | ۲.۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۳۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۳/۴ ضخامت ۲٫۵ کارخانه | ۲۰۸/۳۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۳/۴ | ۲.۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۳۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ضخامت ۲٫۵ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ | ۲.۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ۱/۴ ضخامت ۲٫۵ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ ۱/۴ | ۲.۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ۱/۲ ضخامت ۲٫۵ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ ۱/۲ | ۲.۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ضخامت ۲٫۵ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ | ۲.۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ۱/۲ ضخامت ۲٫۵ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ ۱/۲ | ۲.۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ ضخامت ۲٫۵ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۳ | ۲.۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ ضخامت ۲٫۵ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۴ | ۲.۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ ضخامت ۲٫۵ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۵ | ۲.۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ ضخامت ۲٫۵ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۶ | ۲.۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
۲/۸ میلیمتر
اطلاعات محصول | قیمت (ریال) | به روز رسانی | نام | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله درز مستقیم صنعتی ۱/۲ ضخامت ۲٫۸ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱/۲ | ۲.۸ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۳/۴ ضخامت ۲٫۸ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۳/۴ | ۲.۸ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ضخامت ۲٫۸ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ | ۲.۸ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ۱/۴ ضخامت ۲٫۸ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ ۱/۴ | ۲.۸ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ۱/۲ ضخامت ۲٫۸ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ ۱/۲ | ۲.۸ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ضخامت ۲٫۸ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ | ۲.۸ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ۱/۲ ضخامت ۲٫۸ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ ۱/۲ | ۲.۸ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ ضخامت ۲٫۸ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۳ | ۲.۸ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ ضخامت ۲٫۸ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۴ | ۲.۸ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ ضخامت ۲٫۸ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۵ | ۲.۸ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ ضخامت ۲٫۸ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۶ | ۲.۸ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
۳ میلیمتر
اطلاعات محصول | قیمت (ریال) | به روز رسانی | نام | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ضخامت ۳ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ | ۳ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ۱/۴ ضخامت ۳ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ ۱/۴ | ۳ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۱ ۱/۲ ضخامت ۳ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۱ ۱/۲ | ۳ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ضخامت ۳ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ | ۳ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ۱/۲ ضخامت ۳ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ ۱/۲ | ۳ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ ضخامت ۳ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۳ | ۳ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ ضخامت ۳ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۴ | ۳ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ ضخامت ۳ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۵ | ۳ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ ضخامت ۳ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۶ | ۳ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
۴ میلیمتر
اطلاعات محصول | قیمت (ریال) | به روز رسانی | نام | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ضخامت ۴ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ | ۴ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ۱/۲ ضخامت ۴ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ ۱/۲ | ۴ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ ضخامت ۴ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۳ | ۴ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ ضخامت ۴ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۴ | ۴ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ ضخامت ۴ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۵ | ۴ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ ضخامت ۴ کارخانه | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۶ | ۴ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۸/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
۵ میلیمتر
اطلاعات محصول | قیمت (ریال) | به روز رسانی | نام | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ضخامت ۵ کارخانه | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ | ۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ۱/۲ ضخامت ۵ کارخانه | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ ۱/۲ | ۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ ضخامت ۵ کارخانه | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۳ | ۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ ضخامت ۵ کارخانه | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۴ | ۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ ضخامت ۵ کارخانه | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۵ | ۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ ضخامت ۵ کارخانه | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۶ | ۵ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
۶ میلیمتر
اطلاعات محصول | قیمت (ریال) | به روز رسانی | نام | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ضخامت ۶ کارخانه | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ | ۶ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۲ ۱/۲ ضخامت ۶ کارخانه | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۲ ۱/۲ | ۶ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۳ ضخامت ۶ کارخانه | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۳ | ۶ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۴ ضخامت ۶ کارخانه | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۴ | ۶ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۵ ضخامت ۶ کارخانه | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۵ | ۶ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |
لوله درز مستقیم صنعتی ۶ ضخامت ۶ کارخانه | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ | لوله درز مستقیم صنعتی | ۶ | ۶ | شاخه ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۲۰۵/۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۱۲:۲۸ |